2006年度 ハードライナーズ打撃成績  
TOP
規定キテイ打席:  100 (試合数×2打席) 50 試合シアイ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 2B 3B HR ルイ 打点ダテン 三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ 出塁率シュツルイリツ 失策シッサク
本間 興二 .414 50 175 152 61 63 20 4 10 121 65 7 6 8 11 0 1 33 .471 19
 直樹ナオキ .381 35 112 84 41 32 13 3 3 60 30 3 5 15 13 0 0 21 .536 8
町田マチダ  ハジメ .327 38 121 101 36 33 9 1 1 47 19 1 4 18 1 0 0 24 .430 5
中原ナカハラ  シン .321 38 109 84 40 27 8 0 3 44 22 2 8 15 9 0 1 19 .472 3
飯沼イイヌマ 貴裕タカヒロ .300 45 159 120 58 36 8 4 2 58 30 2 11 34 6 0 2 37 .484 2
石塚イシヅカ  ユタ .256 39 100 86 23 22 5 0 0 27 14 0 12 11 3 0 0 7 .360 9
                                       
高島タカシマ  .500 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 0
佐々木 峻
.500 1 4 4 1 2 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 .500 0
野上ノガミ 貴士タカシ .500 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1
田中タナカ タク .500 8 14 8 5 4 1 0 0 5 3 0 1 2 4 0 0 2 .714 1
ハヤシ 雄一朗ユウイチロウ .421 7 20 19 6 8 1 0 0 9 1 1 2 1 0 0 0 2 .450 0
* 五十嵐イガラシ清宏キヨヒロ .419 16 53 43 23 18 3 2 0 25 13 0 3 8 0 0 1 7 .500 2
ヤナギ  光洋ミツヒロ .413 18 53 46 11 19 6 0 3 34 14 2 5 5 1 0 1 7 .481 4
樫本 英和 .412 26 84 68 27 28 13 1 3 52 23 3 8 15 0 0 1 11 .518 4
中元ナカモト 琢磨タクマ .389 10 19 18 8 7 1 1 0 10 6 0 3 1 0 0 0 2 .421 0
長友ナガトモ 政親マサチカ .353 8 23 17 5 6 1 0 1 10 9 0 4 5 0 0 2 1 .524 0
畑山ハタヤマ 直樹ナオキ .343 25 82 67 21 23 6 0 2 35 17 2 7 3 7 0 1 10 .407 1
貝沼カイヌマ 広希ヒロキ .308 5 15 13 6 4 1 1 0 7 1 0 2 1 1 0 0 2 .400 1
神林 琢也 .306 28 70 62 20 19 4 0 3 32 20 0 14 3 3 0 2 6 .368 2
上村ウエムラ一太郎イチタロウ .306 34 94 72 23 22 3 0 2 31 17 1 12 14 3 0 2 14 .424 16
関口セキグチ 幸生サチオ .286 17 40 35 13 10 3 1 0 15 10 1 3 2 1 0 1 10 .333 1
* ダイ 雅彦マサヒコ .226 20 40 31 9 7 1 0 0 8 7 0 7 7 3 0 0 7 .425 0
西岡ニシオカ 玲央レオ .220 30 44 41 9 9 3 0 1 15 7 0 9 1 1 0 0 5 .256 0
ホカソノ 悠哉 .212 25 43 33 9 7 2 0 0 9 4 0 8 9 0 0 1 2 .381 1
大内オオウチ 義人ヨシヒト .211 7 24 19 3 4 3 0 0 7 7 0 2 5 0 0 0 1 .375 0
田村タムラ ヒロクニ .194 14 40 31 5 6 1 0 1 10 6 0 3 9 0 0 0 4 .375 1
志村シムラ 知則トモノリ .167 7 21 18 2 3 2 0 0 5 4 0 0 2 0 0 1 2 .250 0
川合カワイ 将平マサヘイ .143 3 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .286 0
光岡ミツオカ 宏明ヒロアキ .100 10 27 20 3 2 0 0 0 2 3 0 6 2 4 0 1 2 .308 1
中山ナカヤマ マコト .091 7 13 11 2 1 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 1 0 .167 0
出村デムラ クン .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
河野コウノ 浩明 --- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0
                                  打撃ダゲキ妨害ボウガイ 西ニシオカ1  
合計ゴウケイ .323 50 1612 1315 472 425 121 18 35 687 359 25 151 199 71 0 19 240 .436 82
2005年度ネンド | 2004年度 | 2003年度 | 2002年度 | 2000年度