2005年度 ハードライナーズ打撃成績
TOP
規定キテイ打席:  90 (試合数×2打席) 45 試合シアイ *=左打ヒダリウち +=スイッチ
氏名シメイ 打率ダリツ 試合シアイ 打席ダセキ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 2B 3B HR ルイ 打点ダテン 三振サンシン 四球シキュウ 死球シキュウ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 盗塁トウルイ 出塁率シュツルイリツ
飯沼イイヌマ 貴裕タカヒロ .467 32 110 92 29 43 11 2 1 61 24 2 10 16 1 0 1 25 .550
本間 興二 .444 44 145 133 49 59 18 0 8 101 54 8 5 3 10 0 2 15 .503
光岡ミツオカ 宏明ヒロアキ .389 31 91 72 24 28 10 1 3 49 18 0 14 13 5 0 0 7 .505
 直樹ナオキ .333 35 109 90 29 30 6 0 2 42 19 1 7 14 5 0 2 19 .458
町田マチダ  ハジメ .304 41 133 115 39 35 10 1 2 53 22 2 14 17 1 0 1 21 .402
                                       
横尾ヨコオ 拓郎タクロウ 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
上田ウエダ 哲也テツヤ .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
長友 政親 .388 25 65 49 15 19 6 0 0 25 21 3 6 10 4 0 0 9 .508
五十嵐イガラシ清宏キヨヒロ .370 25 79 73 20 27 5 3 1 41 19 2 4 3 0 1 2 2 .395
大内オオウチ 義人ヨシヒト .375 7 21 16 5 6 1 0 0 7 5 1 0 5 0 0 0 1 .524
吉田 尚生 .333 7 22 21 0 7 2 0 0 9 4 0 3 1 0 0 0 3 .364
関口セキグチ 幸生サチオ .348 33 82 69 23 24 6 0 1 33 15 0 8 8 4 1 0 21 .444
イノ 大我タイガ .308 7 13 13 1 4 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .308
田村タムラ ヒロクニ .327 29 73 52 18 17 2 1 0 21 7 0 4 17 1 0 2 15 .493
神林 琢也 .279 28 75 61 18 17 2 0 1 22 9 1 12 11 1 1 1 14 .397
田中タナカ タク .250 21 45 36 5 9 1 0 0 10 4 0 2 4 5 0 0 2 .400
高橋タカハシ 昌也マサヤ .242 36 80 62 18 15 2 2 0 21 13 1 11 13 4 0 1 5 .405
* 西岡ニシオカ 玲央レオ .238 26 30 21 3 5 1 0 0 6 6 0 4 6 2 0 1 2 .448
+ 佐藤サトウ カズミチ .214 17 34 28 5 6 3 0 0 9 3 0 7 5 1 0 0 3 .353
ジョン・ワルシュ .211 12 24 19 3 4 1 0 0 5 2 0 6 4 1 0 0 1 .375
中原ナカハラ  シン .206 31 76 63 15 13 5 1 0 20 8 0 7 5 4 0 0 9 .289
中元ナカモト 琢磨タクマ .200 8 16 15 3 3 0 0 0 3 2 0 3 1 0 0 0 1 .250
シロ 雅彦マサヒコ .200 15 27 20 4 4 2 0 0 6 4 0 2 6 1 0 0 3 .407
石塚イシヅカ  ユタ .190 14 26 21 2 4 0 0 0 4 4 2 4 3 2 0 0 0 .346
中山ナカヤマ マコト .125 13 30 24 6 3 0 1 0 5 4 2 12 1 4 0 0 1 .267
ヤナギ  光洋ミツヒロ .071 8 15 14 2 1 1 0 0 2 1 0 6 1 0 0 0 0 .133
竹内タケウチ ノブマサ .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500
小野里オノザト ジュン .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333
上村ウエムラ一太郎イチタロウ .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
勝村カツムラ 勇太ユウタ .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
早川ハヤカワ由希ユキオット .000 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333
甲良コウラ  ナニガシ .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
ホカゾノ 悠哉 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
野上ノガミ ケン .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
                                  打撃ダゲキ妨害ボウガイ田村タムラ1
合計ゴウケイ .322 45 1443 1197 336 385 95 13 19 563 269 25 153 171 56 3 13 179 .429